03.88.78.68.55 - info@german-bikes.fr
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
CUBE Touring Hybrid ONE Easy Entry
2 899,00 € -10% 2 609,10 € -
Haibike Lyke CF 11
7 499,00 € -12% 6 599,12 € -
Haibike Lyke CF 10
6 799,00 € -12% 5 983,12 € -
Haibike Lyke CF SE 2024
12 000,00 € 10 000,00 €
Avis clients
Avis clients
Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 liquidred´n´carbon
one55SLX
Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 liquidred´n´carbon
Opération coup de balai -28% !!!
disponible en taille M-L et XL
-
Garanties sécurité
-
Politique de livraison
-
Politique retours
SPÉCIFICATIONS
Headline | THE POWER OF FUN |
---|---|
Texte Succinct | Cadre en carbone C:68X® sophistiqué et puissance Bosch CX pour de la vitesse all-mountain et un poids moindre |
SocialMedia Text | Le Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 ne manquera pas d’attirer votre attention avec ses coloris rouge liquide et carbone, mais ceux sont bel et bien ses performances qui vous feront succomber. Grâce à notre carbone C:68X avancé et à notre expérience en matière de construction de vélos de course enduro ultra performants, il dispose de la puissance nécessaire pour déplacer (et franchir) les montagnes. |
Cadre | Vitesse. Intégration. Poids allégé. Voici les qualités distinctives définissant le Stereo Hybrid ONE55 C:68X et permettant d’utiliser jusqu’à six types de fibre différentes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partie du cadre. Il en résulte un cadre jusqu’à 20% plus léger comparé au cadre de notre Stereo Hybrid 140, mais également plus rigide, et suffisamment robuste pour s’attaquer aux sentiers les plus accidentés. Son angle de direction ajustable et sa plus grande portée contribuent à un pilotage inspirant plus de confiance aux pilotes et offrant une sensation de copier-coller permettant de faire des choix de trajectoires plus audacieux même à vitesse élevée grâce aux 150 mm de débattement offerts au niveau de sa roue arrière. Son passage intégral de câbles à l’intérieur du cadre permet de réduire l’encombrement et les contraintes d’entretien, tandis que son unité de commande Bosch System se loge élégamment à l’intérieur du tube supérieur et peut être contrôlée par Bluetooth via la mini télécommande. Cet ensemble ne connait aucune limite. |
Déscription | Le Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 combine l’aptitude à dompter les montagnes d’un vélo taillé pour l’enduro à la puissance et la flexibilité d’un VTTAE Bosch (et à une construction en carbone avancée) pour créer un vélo polyvalent. Avec les 85 Nm de couple que peut offrir son unité motrice Bosch quatrième génération, sa batterie de 750 W et le contrôle intuitif que lui confèrent son unité de commande et sa mini télécommande, vous avez là l’un de nos puissants VTTAE les plus légers. À l’avant se trouve une fourche RockShox Lyrik Select+ de 160 mm, et nous l’avons équipé d’un amortisseur Super Deluxe Select+ à l’arrière pour un débattement progressif de 150 mm. Ses roues Newmen Performance très roulantes sont chaussées de pneus Maxxis Assegai de 2,5 pouces et Minion DHR II de 2,4 pouces, et l’ensemble est contrôlé par de puissants freins à disque hydrauliques Magura à quatre pistons avec disques surdimensionnés à chaque extrémité. Enfin, sa transmission Sram GX 1x12 vitesses vous permet de transformer chacun de vos coups de pédales en mouvement vers l’avant de manière fluide. Il est prêt. Est-ce votre cas? |
Matière Du Cadre | C:68X® |
Poids Du Cadre | 2,9 kg |
Batterie | 750 WH |
Réglage De L'angle De Braquage | 0,6° |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Taille | M L XL roues 29" |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Télécommande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Chargeur | Bosch 4A |
Fourche Suspendue | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
Entretoises D’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
Frein | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Leviers | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
Plateau | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Chaîne | Sram NX Eagle™ |
Guide De Chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Jeu De Direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Pneu Avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Pneu Arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige De Selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Couleur | liquidred´n´carbon |
Poids | 22,6 kg |
Poids Maximum En Charge | 135 kg |
Poids Maximal Du Cycliste | 110 kg |
Poids Maximal Du Vélo Et Du Cycliste | 135 kg |
Pour connaitre les dates de disponibilités des tailles non référencées sur le site actuellement ou pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au 03.88.78.68.55. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner au mieux !