03.88.78.68.55 - info@german-bikes.fr
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
CUBE Touring Hybrid ONE Easy Entry
2 899,00 € -10% 2 609,10 € -
Haibike Lyke CF 11
7 499,00 € -12% 6 599,12 € -
Haibike Lyke CF 10
6 799,00 € -12% 5 983,12 € -
Haibike Lyke CF SE 2024
12 000,00 € 10 000,00 €
Avis clients
Avis clients
Cube Stéréo Hybrid 140 HPC SLX 2023 Goblin'n'Yellow
stér140slxgob
Cube Stéréo Hybrid 140 HPC SLX 2023 Goblin'n'Yellow
Le secret d’un vélo digne de ce nom? Il doit être le plus discret possible et vous laisser pleinement apprécier votre sortie. C’est pourquoi, pour le Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750, nous sommes partis d’une fourche Fox 34 Rhythm avec débattement de 150 mm associée à un amortisseur Float DPS Performance. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité de 750 W traduisent chacun de vos coups de pédale en un mouvement vers l’avant sur les chemins via une transmission Shimano XT 1x12 aussi fluide que légendaire. Enfin, ses puissants freins à disque hydrauliques progressifs à quatre pistons Shimano XT avec disques de 203 mm vous garantissent un freinage précis et sécurisé.
-
Garanties sécurité
-
Politique de livraison
-
Politique retours
Matière Du Cadre | HPC |
---|---|
Batterie | 750 WH |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Taille | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Télécommande | Bosch LED Remote |
Batterie | Bosch PowerTube 750 |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Chargeur | Bosch 4A |
Fourche Suspendue | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 150mm |
Amortisseur | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Entretoises D’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Frein | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Dérailleur Arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Leviers | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Plateau | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Guide De Chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Jeu De Direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Pneu Avant | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Pneu Arrière | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige De Selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Couleur | Gobelin'n'yellow |
Poids | 24,1 kg |
Pour connaitre les dates de disponibilités des tailles non référencées sur le site actuellement ou pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au 03.88.78.68.55. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner au mieux !