03.88.78.68.55 - info@german-bikes.fr
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Nouveaux produits
Nouveaux produits
-
CUBE Touring Hybrid ONE Easy Entry
2 899,00 € -10% 2 609,10 € -
Haibike Lyke CF 11
7 499,00 € -12% 6 599,12 € -
Haibike Lyke CF 10
6 799,00 € -12% 5 983,12 € -
Haibike Lyke CF SE 2024
12 000,00 € 10 000,00 €
Avis clients
Avis clients
CUBE Kathmandu Hybrid PRO 2023 750WH
cubekathhybridproj23
CUBE Kathmandu Hybrid PRO 2023
1 vélo disponible de suite en taille 50
-
Garanties sécurité
-
Politique de livraison
-
Politique retours
Cadre | aluminium 6061, multi-formé, frein à disque Post-Mount |
---|---|
Moteur | Bosch Performance CX Gen4 Smart System 250W, 85Nm, 25km/h |
Ecran | Bosch KIOX 300 |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Chargeur | Bosch chargeur compact 2A |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air Débattement : 100 mm |
Transmission | Shimano Deore 11 vitesses |
Manette de dérailleur | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore M5100 11-51 |
Chaîne | KMC X11 |
Plateau | ACID E-Crank 38 dents |
Levier de frein | Shimano MT200, à disques, hydrauliques |
Frein avant | Shimano MT200 180 mm |
Frein arrière | Shimano MT200 180 mm |
Pneus | Schwalbe Big Ben Performance 55-622 |
Jantes | CUBE EX23, à double paroi, aluminium |
Cintre | Cube Comfort Trail Bar 700mm |
Poignées | Natural Fit Comfort |
Potence | Cube Comfort Adjustable 31.8mm |
Selle | Natural Fit Comfort |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost 30,9mm |
Béquille | CUBE Stand Cmpt |
Poids total autorisé | 130kg |
Taille de roues | 28" |
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03.88.78.68.55 pour plus d'informations
cubekathhybridproj23
1 Article